橡胶O型平垫片,硅胶O型平垫片,氟胶O型平垫片
材质: |
丁腈橡胶,硅橡胶,氟橡胶,三元乙丙橡胶,氯丁橡胶,丁基橡胶 |
---|---|
用途: |
机械用密封 |
厂家(产地): |
京城密封件厂 |
型号: |
丁腈橡胶,硅橡胶,氟橡胶,三元乙丙橡胶,氯丁橡胶,丁基橡胶 |
分类: |
密封垫 |
1*2.5*0.7 | 7.2*13*3 | 12*18.24*3 | 19*21.5*1.3 | 30*38*5 | 70*83*2 |
1.3*2.8*0.9 | 12*19*2.5 | 19*23*1 | 30.74*43.68*1.6 | ||
1*3*1 | 7.5*11*4 | 12*19.3*2.5 | 19*24*7.8 | 31*35*1.5 | 70*110*3 |
1.8*12*1.4 | 7.8*14*10.3 | ||||
2*6.1*2 | 8*11*2 | 12*19.3*2.6 | 19*26.8*5 | 31*43*1.5 | 70*115*4.5 |
2*14*2.5 | 8*12*1 | 12*20*2 | 19*26*2 | 32*39*3 | 70.5*72.9*1.2 |
2*26*1.2 | 8*13*2 | 12*20*6 | 19*30*2.8 | 32*40*12*50 | 71*81*5 |
2*53*2 | 8*14*2 | 12*21*0.9 | 19*38*3.5 | 32*40*4.9 | 72*77.5*2 |
2.3*5.2*1 | 8*15.2*2.5 | 12*18*1.5 | 19*42*8 | 32X63X2套模 | 73*130*3.5 |
2.7*6*5.5 | 8*16*1.8 | 12*23*18 | 19.1*33.4*2.4 | 32.5*36.7*4 | |
2.8*5.9*1.3 | 19.3*39*10.3 | 33.7*39.9*4 | |||
2.8*8*2.8 | 8*16*2.8 | 12*45*3/4 | 19.5*29*1 | 34*42*2(33*42*2) | 74*95*5 |
2.8*8*1.4 | 8*18*3.4 | 12.3*19.8*5 | 19.8X23.8X0.8 | 35*45*5 | 75*160*2 |
3*6.5*1 | 8*20*2.5 | 12.4*20.8*2 | 20*24*3.2 | 35*95*3 | 75*160*10 |
3*7*3 | 8*35*2 | 12.5*28*2 | 20*25.2*2.6 | 36.1*42.4*2 | 76*86*5 |
3*10*1.5 | 8.2*17*6 | 12.8*18.4*1.75 | 20*27*3.5 | 36.3*46.6*2.7 | |
3*11.5*1.5 | 8.3*19*3 | 12.83*17.27*1.75 | 20*28*1 | 36*73*1.15 | |
3*15*1 | 8.4*19*3 | 13*16*1.3 | 20*28*2.8 | 37*68*8 | 80*90*6 |
3.1*8.75*2.5 | 8.5*15*1 | 13X17X2 | 20*28*4 | 37.2*43.8*3.7 | 85*180*5 |
3.2*8.2*1 | 8.5*15*3 | 13*18*2.5 | 20*29*1 | 38*42*2 | 90*102*5 |
3.6*7.6*2 | 9*11*1.5 | 13*18*3 | 20*30*3 | 39*44*1.2 | |
4*7.5*2 | 9*11*2 | 13*19*1.5 | 20*30*7 | 40*45*1.2 | 91*94*1.5 |
4*8*0.8 | 9*12*1.5 | 13*19*3 | 20*33*4 | 40*48*4.9 | 92*103*6.2 |
4*8*2 | 9*15*1.5 | 13*19*3.5 | 20*35*4 | 40X50X2 | 99.5*126*8 |
4*10*2 | 9*15*4.8 | 13*23*3 | 20.5*35*6.5 | 40*54*7.8 | 105*120*5 |
4*12*3 | 9*17*3 | 13.5*18*2 | 21*25.5*2 | 40*56*6.5 | 105*135*4.5 |
4*14*4 | 9*36*2.5 | 13.5*36*1 | 21.5*27.5*1 | 40*57*7 | |
4*17.4*3 | 9.2*15.8*2.5 | 13.6*16.8*2.1 | 21.5*32.5*3 | 40X60X3套模 | 106*122*4 |
4.2*9.5*2 | 9.3*17*16.2 | 14*17*3 | 21.8*26*1.3 | 40*62.5*3.5 | 108*132*6.6 |
4.4*6*0.5 | 9.5*15*2.5 | 14*21*1.5 | 22*26*2 | 41*47*1.2 | 115*225*10 |
4.5*6.3*0.6 | 14*22*2 | 22*28*5 | 41*57*1 | ||
4.5*9*2 | 9.5*15*5 | 14*23*1.5 | 22*30*1.5 | 41.5*65.5*5.8 | |
4.5*10*1.7 | 9.5*15.5*1.6 | 14*24.5*2.2 | 22*40*3 | 42*45*1 | 120.5*147*3 |
4.5*14*0.5 | 9.5*18.5*4.5 | 14.9*17.5*9.7 | 22*40*24 | 42*53*1.5 | 125*146*5 |
4.5*20*10 | 9.5*18.5*2.5 | 15*18*2 | 22*42*24 | 44*48*1.5 | 130*160*4.5 |
4.5*22*1.5 | 9.5*19.5*1.6 | 15*19*2 | 22.7*29*3.3 | 44*49*3 | 137*159*5 |
5*7*1 | 9.6*14.2*3.5 | 15*20*1.5 | 23*29*3.5 | 44*56*18 | 140*175*15.5 |
5*8*1.5 | 9.7*18.8*3.6 | 15*21*1.2 | 23*44.5*2 | 44.2*55.2*5 | 147*167*1.2 |
5*15*7 | 10*14.2*6 | 15*23*1.2 | 23.5*33.5*2 | 44.5*58.2*2 | 150*198*5 |
5*16*2 | 14.7*2 | 15*25*1.5 | 23.8*45*3.3 | 44.6*50*1.2 | 156*165*1.5 |
5*16*2.5 | 10*15.3*1.3 | 15.37*30.18*2 | 24*26.2*1 | 45*51*1 | 162.5*174.5*3 |
5*16.45*1.6 | 24*31.5*2 | 45*55*6.5 | |||
5.5*9*1 | 10*15*1 | 15.4*21*2.3 | 24*32*5 | 45*59*2.5 | |
5.4*9.5*5 | 10*15*5 | 15.7*25.5*1.6 | 24.5*28*1.6 | 45*70*3.5 | 164*174*5 |
5.5*11.5*3 | 10*16*2.5 | 15.8*20*8 | 24.5*40*2 | 45*95*3 | 170*185*6 |
5.6*15.4*8 | 10*18*1 | 15.8*40*10 | 24.6*31.4*1 | 48*52*1.5 | 175*185*2.4 |
5.6*16.9*2 | 10*18*1.5 | 16*18*2 | 24.8*28.5*1.4 | 48.5*60.5*4.9 | 175*250*20 |
5.8*11.2*1.5 | 10*20*1.5 | 16*19*1.8 | 24.8*40*6.2 | 50*59*3 | 195*215*6 |
5.8*11.2*1 | 10*27*5 | 16*20*2 | 25*28.5*1.3 | 50.5*59*3.5 | 200*210*2.4 |
5.8*11.2*2 | 10*27*20 | 16*20*3 | 25*30*1.7 | 50.8*56.8*2 | 203*213*2.4 |
5.8*32*0.5 | 10*36*2 | 16*21*2 | 25*32*4 | 51*61*5.4 | 200*213*6.5 |
6*10*2 | 10*55*4 | 16*22*3 | 51.5*62*4.75 | ||
6*11*2 | 10*79*5 | 16X22.3X1.4 | 25*33*2 | 52*62*3 | 200*220*4 |
6*11*3.5 | 10.5*13*2.5 | 16*23*1.5 | 25.5*35*4.5 | 52*81*10 | 200*220*5 |
6*13*9 | 10.5*28*2 | 16*24*1 | 26*35*4 | 52*111*1 | |
6*13*25 | 10.7*18.8*7 | 16*26*2 | 26.2*30*8.6 | 53*63*3 | 203*265*28 |
6*14*1.2 | 10.8*18*3.6 | 17*20*1.5 | 26.4*32.2*3.4 | 53.5*58*1 | 210*220*4 |
6*15.1*1.4 | |||||
6*20*20 | 10.8*20*2 | 17*20*1.6 | 26.5*40*2.5 | 55*66*6 | 220*232*6 |
6*36*1 | 26.7*39.7*5 | ||||
6.4*12*2.3 | 11*13*1.5 | 17.8*22.5*1.7 | 27*33*3 | 55*67*7 | |
6.5*12.5*1 | 11*14.5*7.5 | 18*19.8*0.8 | 27*39*6 | 55*75*5 | 226*240*6 |
6.5*13.6*1 | 11*19*4.5 | 18*19.8*2.8 | 27*40*6.2 | 55.1*63.5*5.5 | 227*241*9 |
6.5*15*1.5 | 11.2*18*3.6 | 18*22.4*1.3 | 27.2*34.8*1.9 | 57*63*3 | 240*283*4 |
6.5*37*6 | 11.5*18.1*2.5 | 18*30*1.5 | 27.5*30.5*1.5 | 57*75*5 | 252*274*3 |
6.6*9.1*3 | 11.5*22.5*21 | 18*30*3 | 28*33*20 | 58*67.8*5 | 258*272*6 |
7*9*1.5 | 11.7*31.8*25 | 18*35*2 | 28*40*6 | 58.5*79.5*7 | 260*272*6 |
7*10.5*3 | 12*15*0.95 | 18*35*2 | 28.5*32*1 | 60*74*60 | 295*305*2.5 |
7*11*2 | 12*17*3 | 18.5*19.5*2.5 | 28.8*36.8*3 | 60*80*20 | 295*310.5*6.3 |
7*15*0.5 | 12*17*1.5 | 18.5*21.1*1.3 | 30*36.5*1.5 | 65*165*3.3 | 295*317*7 |
7*20*2 | 12*18*2.4 | 18.7*21.6*1.3 | 30*37*2 | 65.5*92*6 | 394*416*7.6 |
提示:以上信息橡胶O型平垫片,硅胶O型平垫片,氟胶O型平垫片的详细介绍,产品图片可直接联系商家,获取橡胶O型平垫片,硅胶O型平垫片,氟胶O型平垫片的具体资料
上一篇:« 煤矿用三用阀垫 进液阀垫规格 | 下一篇:聚氨酯U形密封圈 UHS型聚氨酯密封件特点及性能应用 » |
密封知识
- 矿用单体支柱尼龙柱鞋厂家 订做mc轻型双抗尼龙柱鞋 耐用五孔柱鞋
- 矿用液压支柱尼龙柱鞋柱帽
- 橡胶密封圈硫化组成
- 橡胶制品老化原因及防止老化方法
- 鼓型密封圈 综采支架用 聚氨酯山形圈 夹布蕾形圈
- 橡胶夹布膜片 平衡膜片 燃气调压阀膜片 皮碗
- 导向环 四氟导向带 耐磨导向环 油缸导向环
- 燃气阀皮碗 加布调压阀皮膜 夹布阀门皮碗
- KDAS型密封圈/活塞专用组合密封圈/五组合密封圈/DAS型密封圈
- JF防尘密封圈 防尘圈 DH防尘圈 橡胶防尘 聚胺脂防尘圈
- 燃气用高压皮膜 皮碗 隔膜 汽车制动膜片 加布膜片
- 密封圈规格型号
- 鼓型圈LW活塞导向环
- K卡箍_支撑环_外导向环
- 山型圈 SHJ活塞导向环
- 液压支架密封件_煤矿立柱液压件
- 油缸密封圈
- V型密封圈 加布组合
- o形密封圈汇总
- y形密封圈用法汇总
相关推荐
- 矿用单体支柱尼龙柱鞋厂家 订做mc轻型双抗尼龙柱鞋 耐用五孔柱鞋
- 矿用液压支柱尼龙柱鞋柱帽
- 单体悬浮支柱密封圈 矿用千斤顶支架密封件 液压 油缸密封圈
- 密封圈 橡胶圈 硅胶圈 y型圈 油封
- 煤矿防爆密封圈 阻燃防爆橡胶圈 矿用喇叭嘴阻燃防爆胶圈
- 矿用尼龙柱鞋 尼龙柱帽 单体悬浮液压支柱柱鞋柱帽
- 连接钢丝 支柱用连结钢丝 弹簧圆柱销 卡圈
- 鼓型密封圈 综采支架用 聚氨酯山形圈 夹布蕾形圈
- 燃气阀皮碗 加布调压阀皮膜 夹布阀门皮碗
- JF防尘密封圈 防尘圈 DH防尘圈 橡胶防尘 聚胺脂防尘圈
- UPH密封圈 轴孔通用Y形圈
- 燃气用高压皮膜 皮碗 隔膜 汽车制动膜片 加布膜片
- 活塞油封及活塞杆油封
- 聚甲醛挡圈_聚四氟档圈
- DHS 型组合防尘圈
- 鼓形圈密封结构
- YXd形活塞杆密封圈
- 活塞用斯特封和活塞杆用斯特封
- 鼓形密封圈原理、结构型式及特点
- 注塑聚胺酯鼓形密封圈与浇注形车削密封圈比较