YXd形活塞杆密封圈
结构特点
YXd形活塞杆用密封圈是一种断面不对称,内唇短于外唇的不等唇单向密封圈轴径向比大,工作稳定性好。
沟槽标准
沟槽尺寸、公差符合JB/ZQ4265-86标准。
技术数据
材质 | 压力 Mpa | 温度 ℃ | 介质 | 线速度 m/s |
TPU | ≤16.0 | -30to+80 | A、B | 0.5 |
CPU | ≤31.5 | -30to+120 | A、B | 0.5 |
NBR | ≤20.0 | -30to-100 | A、B、C | 0.5 |
FPM | ≤20.0 | -30to+200 | A、B、C、D | 0.5 |
A-石油基液压油和矿物基润滑脂 B-水-油乳化液 C-水-乙二醇基 D-磷酸脂基
安装须知
密封圈断面尺寸小,通常都可安装在闭式(或称整体)密封沟槽中。为避免动态密封唇口的损坏,安装时不要将密封唇口在锐边上移动,必要时要借助特殊安装工具进行安装,同时在配合表面涂少量润滑油。此外细心安装是确保密封圈功能充分展示的重要条件之一。
YXd形活塞杆密封圈示图:
倒角尺寸C
D-d/2 | C |
≤4.0 | 3.5 |
6.0 | 5.0 |
8.0 | 6.5 |
12.0 | 10.0 |
YXd形活塞杆密封圈尺寸系列表
产品尺寸 | 沟槽尺寸 | 产品尺寸 | 订货型号 YXd□ |
|||||||
d | D | h | d | D | H | H1 | ≤10Mpa | 10-21Mpa | 21-31.5Mpa | |
8 | 14 | 8 | 8 | 14 | 9 | 10.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd8 |
10 | 16 | 8 | 10 | 16 | 9 | 10.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd10 |
12 | 18 | 8 | 12 | 18 | 9 | 10.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd12 |
14 | 20 | 8 | 14 | 20 | 9 | 11.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd14 |
16 | 22 | 8 | 16 | 22 | 9 | 11.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd16 |
18 | 24 | 8 | 18 | 24 | 9 | 11.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd18 |
20 | 26 | 8 | 20 | 26 | 9 | 11.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd20 |
22 | 28 | 8 | 22 | 28 | 9 | 11.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd22 |
25 | 31 | 8 | 25 | 31 | 9 | 11.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd25 |
28 | 34 | 8 | 28 | 34 | 9 | 11.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd28 |
30 | 38 | 10 | 30 | 38 | 12 | 13.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd30 |
32 | 40 | 10 | 32 | 40 | 12 | 13.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd32 |
35 | 43 | 10 | 35 | 43 | 12 | 13.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd35 |
36 | 44 | 10 | 36 | 44 | 12 | 13.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd36 |
40 | 48 | 10 | 40 | 48 | 12 | 13.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd40 |
45 | 53 | 10 | 45 | 53 | 12 | 13.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd45 |
50 | 58 | 10 | 50 | 58 | 12 | 13.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd50 |
55 | 63 | 10 | 55 | 63 | 12 | 13.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd55 |
56 | 64 | 10 | 56 | 64 | 12 | 13.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd56 |
60 | 72 | 14 | 60 | 72 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd60 |
63 | 75 | 14 | 63 | 75 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd63 |
65 | 77 | 14 | 65 | 77 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd65 |
70 | 82 | 14 | 70 | 82 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd70 |
75 | 87 | 14 | 75 | 87 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd75 |
80 | 92 | 14 | 80 | 92 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd80 |
85 | 97 | 14 | 85 | 97 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd85 |
85A | 95 | 14 | 85 | 95 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd85A |
90 | 102 | 14 | 90 | 102 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd90 |
95 | 107 | 14 | 95 | 107 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd95 |
100 | 112 | 14 | 100 | 112 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd100 |
105 | 117 | 14 | 105 | 117 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd105 |
105A | 121 | 18 | 105 | 121 | 20 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd105A |
107 | 119 | 14 | 107 | 119 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd107 |
110 | 122 | 14 | 110 | 122 | 16 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd110 |
110A | 126 | 18 | 110 | 126 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd110A |
115 | 127 | 14 | 115 | 127 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd115 |
115A | 131 | 18 | 115 | 131 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd115A |
120 | 132 | 14 | 120 | 132 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd120 |
120A | 136 | 18 | 120 | 136 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd120A |
125 | 137 | 14 | 125 | 137 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd125 |
125A | 141 | 18 | 125 | 141 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd125A |
130 | 142 | 14 | 130 | 142 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd130 |
130A | 146 | 18 | 130 | 146 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd130A |
135 | 147 | 14 | 135 | 147 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd135 |
135A | 151 | 18 | 135 | 151 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd135A |
140 | 152 | 14 | 140 | 152 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd140 |
140A | 156 | 18 | 140 | 156 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd140A |
145 | 157 | 14 | 145 | 157 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd145 |
150 | 162 | 14 | 150 | 162 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd150 |
150A | 166 | 18 | 150 | 166 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd150A |
152 | 164 | 14 | 152 | 164 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd152 |
155 | 167 | 14 | 155 | 167 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd155 |
155A | 171 | 18 | 155 | 171 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd155A |
160 | 172 | 14 | 160 | 172 | 16 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd160 |
160A | 176 | 18 | 160 | 176 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd160A |
170 | 186 | 18 | 170 | 186 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd170 |
180 | 196 | 18 | 180 | 196 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd180 |
190 | 206 | 18 | 190 | 206 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd190 |
200 | 216 | 18 | 200 | 216 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd200 |
210 | 226 | 18 | 210 | 226 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd210 |
220 | 236 | 18 | 220 | 236 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd220 |
230 | 246 | 18 | 230 | 246 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd230 |
240 | 256 | 18 | 240 | 256 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd240 |
250 | 266 | 18 | 250 | 266 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd250 |
260 | 276 | 18 | 260 | 276 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd260 |
270 | 286 | 18 | 270 | 286 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd270 |
280 | 296 | 18 | 280 | 296 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd280 |
290 | 306 | 18 | 290 | 306 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd290 |
300 | 316 | 18 | 300 | 316 | 20 | 22.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd300 |
320 | 344 | 24 | 320 | 344 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd320 |
340 | 364 | 24 | 340 | 364 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd340 |
360 | 384 | 24 | 360 | 384 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd360 |
375 | 399 | 24 | 375 | 399 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd375 |
380 | 404 | 24 | 380 | 404 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd380 |
390 | 414 | 24 | 390 | 414 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd390 |
400 | 424 | 24 | 400 | 424 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd400 |
420 | 444 | 24 | 420 | 444 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd420 |
450 | 474 | 24 | 450 | 474 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd450 |
480 | 504 | 24 | 480 | 504 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd480 |
500 | 524 | 24 | 500 | 524 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd500 |
530 | 554 | 24 | 530 | 554 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd530 |
560 | 584 | 24 | 560 | 584 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd560 |
600 | 624 | 24 | 600 | 624 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd600 |
630 | 654 | 24 | 630 | 654 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd630 |
650 | 674 | 24 | 650 | 674 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd650 |
700 | 724 | 24 | 700 | 724 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd700 |
750 | 774 | 24 | 750 | 774 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd750 |
800 | 824 | 24 | 800 | 824 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd800 |
850 | 874 | 24 | 850 | 874 | 26.5 | 30 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | YXd850 |
京城密封件厂 供应橡胶密封件 机械密封件 密封圈 油缸密封件 液压密封件 气缸密封件 煤矿用密封件 煤矿用单体液压支柱密封件及立柱 千斤顶用密封件 氟胶密封件 硅胶密封件 聚胺脂鼓形圈 加布鼓形圈 车削密封件O型圈 氟胶O形圈 硅胶O型圈 聚氨酯密封件(鼓型圈 蕾型圈 山型圈 O型圈 Y型圈)三元乙丙O型圈耐油耐高温用O形圈 加布蕾形圈 聚氨脂蕾形圈 山形圈 防尘圈 单体液压支柱防尘堵盖 Y形圈 活塞导向环 活柱导向环 防挤圈 卸载阀垫 单向阀垫 安全阀垫 连接钢丝 三用阀配件 活塞防挤圈、f4四氟挡圈、POM档圈、皮碗防挤圈、底座防挤圈、防尘堵盖等综合采煤机等机械密封件
上一篇:« Y形密封圈 单体液压支柱密封件 矿用密封圈 | 下一篇:KYD型活塞密封圈 » |
密封知识
- 矿用单体支柱尼龙柱鞋厂家 订做mc轻型双抗尼龙柱鞋 耐用五孔柱鞋
- 矿用液压支柱尼龙柱鞋柱帽
- 橡胶密封圈硫化组成
- 橡胶制品老化原因及防止老化方法
- 鼓型密封圈 综采支架用 聚氨酯山形圈 夹布蕾形圈
- 橡胶夹布膜片 平衡膜片 燃气调压阀膜片 皮碗
- 导向环 四氟导向带 耐磨导向环 油缸导向环
- 燃气阀皮碗 加布调压阀皮膜 夹布阀门皮碗
- KDAS型密封圈/活塞专用组合密封圈/五组合密封圈/DAS型密封圈
- JF防尘密封圈 防尘圈 DH防尘圈 橡胶防尘 聚胺脂防尘圈
- 燃气用高压皮膜 皮碗 隔膜 汽车制动膜片 加布膜片
- 密封圈规格型号
- 鼓型圈LW活塞导向环
- K卡箍_支撑环_外导向环
- 山型圈 SHJ活塞导向环
- 液压支架密封件_煤矿立柱液压件
- 油缸密封圈
- V型密封圈 加布组合
- o形密封圈汇总
- y形密封圈用法汇总
相关推荐
- 矿用单体支柱尼龙柱鞋厂家 订做mc轻型双抗尼龙柱鞋 耐用五孔柱鞋
- 矿用液压支柱尼龙柱鞋柱帽
- 单体悬浮支柱密封圈 矿用千斤顶支架密封件 液压 油缸密封圈
- 密封圈 橡胶圈 硅胶圈 y型圈 油封
- 煤矿防爆密封圈 阻燃防爆橡胶圈 矿用喇叭嘴阻燃防爆胶圈
- 矿用尼龙柱鞋 尼龙柱帽 单体悬浮液压支柱柱鞋柱帽
- 连接钢丝 支柱用连结钢丝 弹簧圆柱销 卡圈
- 鼓型密封圈 综采支架用 聚氨酯山形圈 夹布蕾形圈
- 燃气阀皮碗 加布调压阀皮膜 夹布阀门皮碗
- JF防尘密封圈 防尘圈 DH防尘圈 橡胶防尘 聚胺脂防尘圈
- UPH密封圈 轴孔通用Y形圈
- 燃气用高压皮膜 皮碗 隔膜 汽车制动膜片 加布膜片
- 活塞油封及活塞杆油封
- 聚甲醛挡圈_聚四氟档圈
- DHS 型组合防尘圈
- 鼓形圈密封结构
- YXd形活塞杆密封圈
- 活塞用斯特封和活塞杆用斯特封
- 鼓形密封圈原理、结构型式及特点
- 注塑聚胺酯鼓形密封圈与浇注形车削密封圈比较