KYD型活塞密封圈
结构特点
KYD型活塞密封圈是一种外唇与内唇等高的等唇单向密封圈,每种规格密封圈都有两种断面尺寸,以适应不同液压油缸结构尺寸的需求。密封圈断面的径、轴向比小,且断面径向尺寸较其他同类产品大,故可承受高压。
沟槽标准
沟槽尺寸、公差符合GB2879-86标准。
技术数据
材质 | 压力 Mpa | 温度 ℃ | 介质 | 线速度 m/s |
TPU | ≤20.0 | -30to+80 | A、B | 0.5 |
CPU | ≤40.0 | -30to+120 | A、B | 0.5 |
NBR | ≤20.0 | -30to+100 | A、B、C | 0.5 |
FPM | ≤20.0 | -20to+200 | A、B、C、D | 0.5 |
A-石油基液压油和矿物基润滑脂 B-水-油乳化液 C-水-乙二醇基 D-磷酸脂基
安装须知
密封圈断面尺寸较大,特别是径向断面尺寸大,故需安装在开式(或称分体)密封沟槽中。为避免动态密封唇口的损坏,安装时不要将密封唇口在锐边上移动,必要时要借助特殊安装工具进行安装,同时在配合表面涂少量润滑油。此外细心安装是确保密封圈功能充分展矛的重要条件之一。
应用示例
·装载机 ·冶金设备油缸 ·叉车 ·汽车起重机 ·油压机 ·标准油缸 ·挖掘机
安装示例
尺寸H1
D | H1 |
<100 | H+2 |
100to250 | H+2.5 |
250to500 | H+3 |
>500 | H+3 |
KYD型活塞密封圈尺寸系列表
产品尺寸 | 沟槽尺寸 | C | 订货型号 KYD □ |
||||||
D | d | h | D | d | H | Smax | R | ||
12 | 4 | 5.6 | 12 | 4+0.05 4-0.17 |
6.3 | 0.2 | 0.3 | 2.0 | KYD 12 |
16 | 8 | 5.6 | 16 | 8+0.05 8-0.17 |
6.3 | 0.2 | 0.3 | 2.0 | KYD 16 |
20 | 12 | 5.6 | 20 | 12+0.04 12-0.14 |
6.3 | 0.2 | 0.3 | 2.0 | KYD 20 |
20A | 10 | 7.0 | 20 | 10+0.04 10-0.14 |
8.0 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | KYD 20A |
25 | 17 | 5.6 | 25 | 17+0.04 17-0.14 |
6.3 | 0.2 | 0.3 | 2.0 | KYD 25 |
25A | 15 | 7.0 | 25 | 15+0.04 15-0.14 |
8.0 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | KYD 25A |
32 | 24 | 5.6 | 32 | 24+0.03 24-0.11 |
6.3 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | KYD 32 |
32A | 22 | 7.0 | 32 | 22+0.13 22-0.11 |
8.0 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | KYD 32A |
36 | 28 | 5.6 | 36 | 28+0.03 28-0.11 |
6.3 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | KYD 36 |
36A | 26 | 7.0 | 36 | 26+0.13 26-0.11 |
8.0 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | KYD 36A |
40 | 32 | 5.6 | 40 | 32+0.03 32-0.11 |
6.3 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | KYD 40 |
40A | 30 | 7.0 | 40 | 30+0.13 30-0.11 |
8.0 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | KYD 40A |
50 | 40 | 7.0 | 50 | 40+0.13 40-0.11 |
8.0 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | KYD 50 |
50A | 35 | 11.5 | 50 | 35+0.13 35-0.21 |
12.5 | 0.3 | 0.4 | 4.0 | KYD 50A |
56 | 46 | 7.0 | 56 | 46+0.12 46-0.07 |
8.0 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | KYD 56 |
56A | 41 | 11.5 | 56 | 41+0.12 41-0.17 |
12.5 | 0.3 | 0.4 | 4.0 | KYD 56A |
63 | 53 | 7.0 | 63 | 53+0.12 53-0.07 |
8.0 | 0.4 | 0.3 | 2.5 | KYD 63 |
63A | 48 | 11.5 | 63 | 48+0.12 48-0.17 |
12.5 | 0.4 | 0.4 | 4.0 | KYD 63A |
70 | 55 | 11.5 | 70 | 55+0.12 55-0.17 |
12.5 | 0.4 | 0.4 | 4.0 | KYD 70 |
70A | 50 | 15.0 | 70 | 50+0.12 50-0.27 |
16.0 | 0.4 | 0.6 | 5.0 | KYD 70A |
80 | 65 | 11.5 | 80 | 65+0.12 65-0.17 |
12.5 | 0.4 | 0.4 | 4.0 | KYD 80 |
80A | 60 | 15.0 | 80 | 60+0.12 60-0.27 |
16.0 | 0.4 | 0.6 | 5.0 | KYD 80A |
90 | 75 | 11.5 | 90 | 75+0.11 75-0.13 |
12.5 | 0.4 | 0.4 | 4.0 | KYD 90 |
90A | 70 | 15.0 | 90 | 70+0.11 70-0.23 |
16.0 | 0.4 | 0.6 | 5.0 | KYD 90A |
100 | 85 | 11.5 | 100 | 85+0.11 85-0.13 |
12.5 | 0.4 | 0.4 | 4.0 | KYD 100 |
100A | 80 | 15.0 | 100 | 80+0.11 80-0.23 |
16.0 | 0.4 | 0.6 | 5.0 | KYD 100A |
110 | 95 | 11.5 | 110 | 95+0.11 95-0.13 |
12.5 | 0.4 | 0.4 | 4.0 | KYD 110 |
110A | 90 | 15.0 | 110 | 90+0.11 90-0.23 |
16.0 | 0.4 | 0.6 | 5.0 | KYD 110A |
125 | 105 | 15.0 | 125 | 105+0.09 105-0.19 |
16.0 | 0.4 | 0.6 | 5.0 | KYD 125 |
125A | 100 | 19.0 | 125 | 100+0.19 100-0.29 |
20.0 | 0.4 | 0.8 | 6.5 | KYD 125A |
140 | 120 | 15.0 | 140 | 120+0.09 120-0.19 |
16.0 | 0.4 | 0.6 | 5.0 | KYD 140 |
140A | 115 | 19.0 | 140 | 115+0.19 115-0.29 |
20.0 | 0.4 | 0.8 | 6.5 | KYD 140A |
160 | 140 | 15.0 | 160 | 140+0.09 140-0.19 |
16.0 | 0.4 | 0.6 | 5.0 | KYD 160 |
160A | 135 | 19.0 | 160 | 135+0.19 135-0.29 |
20.0 | 0.4 | 0.8 | 6.5 | KYD 160A |
180 | 160 | 15.0 | 180 | 160+0.09 160-0.19 |
16.0 | 0.5 | 0.6 | 5.0 | KYD 180 |
180A | 155 | 19.0 | 180 | 155+0.19 155-0.29 |
20.0 | 0.5 | 0.8 | 6.5 | KYD 180A |
200 | 175 | 19.0 | 200 | 175+0.17 175-0.24 |
20.0 | 0.5 | 0.8 | 6.5 | KYD 200 |
200A | 170 | 23.5 | 200 | 170+0.27 170-0.34 |
25.0 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | KYD 200A |
220 | 195 | 19.0 | 220 | 195+0.17 195-0.24 |
20.0 | 0.5 | 0.8 | 6.5 | KYD 220 |
220A | 190 | 23.5 | 220 | 190+0.27 190-0.34 |
25.0 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | KYD 220A |
250 | 225 | 19.0 | 250 | 225+0.17 225-0.24 |
20.0 | 0.5 | 0.8 | 6.5 | KYD 250 |
250A | 220 | 23.5 | 250 | 220+0.27 220-0.34 |
25.0 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | KYD 250A |
280 | 250 | 23.5 | 280 | 250+0.17 250-0.24 |
25.0 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | KYD 280 |
320 | 290 | 23.5 | 320 | 290+0.27 290-0.26 |
25.0 | 0.7 | 0.8 | 7.5 | KYD 320 |
360 | 330 | 23.5 | 360 | 330+0.27 330-0.26 |
25.0 | 0.7 | 0.8 | 7.5 | KYD 360 |
400 | 360 | 30.5 | 400 | 360+0.24 360-0.26 |
32.0 | 0.7 | 1.0 | 7.5 | KYD 400 |
450 | 410 | 30.5 | 450 | 410+0.23 410-0.32 |
32.0 | 0.7 | 1.0 | 7.5 | KYD 450 |
500 | 460 | 30.5 | 500 | 460+0.23 460-0.32 |
32.0 | 0.7 | 1.0 | 7.5 | KYD 500 |
京城密封件厂 供应橡胶密封件 机械密封件 密封圈 油缸密封件 液压密封件 气缸密封件 煤矿用密封件 煤矿用单体液压支柱密封件及立柱 千斤顶用密封件 氟胶密封件 硅胶密封件 聚胺脂鼓形圈 加布鼓形圈 车削密封件O型圈 氟胶O形圈 硅胶O型圈 聚氨酯密封件(鼓型圈 蕾型圈 山型圈 O型圈 Y型圈)三元乙丙O型圈耐油耐高温用O形圈 加布蕾形圈 聚氨脂蕾形圈 山形圈 防尘圈 单体液压支柱防尘堵盖 Y形圈 活塞导向环 活柱导向环 防挤圈 卸载阀垫 单向阀垫 安全阀垫 连接钢丝 三用阀配件 活塞防挤圈、f4四氟挡圈、POM档圈、皮碗防挤圈、底座防挤圈、防尘堵盖等综合采煤机等机械密封件
上一篇:« YXd形活塞杆密封圈 | 下一篇:LTG型格来圈_活塞组合密封圈 » |
密封知识
- 矿用单体支柱尼龙柱鞋厂家 订做mc轻型双抗尼龙柱鞋 耐用五孔柱鞋
- 矿用液压支柱尼龙柱鞋柱帽
- 橡胶密封圈硫化组成
- 橡胶制品老化原因及防止老化方法
- 鼓型密封圈 综采支架用 聚氨酯山形圈 夹布蕾形圈
- 橡胶夹布膜片 平衡膜片 燃气调压阀膜片 皮碗
- 导向环 四氟导向带 耐磨导向环 油缸导向环
- 燃气阀皮碗 加布调压阀皮膜 夹布阀门皮碗
- KDAS型密封圈/活塞专用组合密封圈/五组合密封圈/DAS型密封圈
- JF防尘密封圈 防尘圈 DH防尘圈 橡胶防尘 聚胺脂防尘圈
- 燃气用高压皮膜 皮碗 隔膜 汽车制动膜片 加布膜片
- 密封圈规格型号
- 鼓型圈LW活塞导向环
- K卡箍_支撑环_外导向环
- 山型圈 SHJ活塞导向环
- 液压支架密封件_煤矿立柱液压件
- 油缸密封圈
- V型密封圈 加布组合
- o形密封圈汇总
- y形密封圈用法汇总
相关推荐
- 矿用单体支柱尼龙柱鞋厂家 订做mc轻型双抗尼龙柱鞋 耐用五孔柱鞋
- 矿用液压支柱尼龙柱鞋柱帽
- 单体悬浮支柱密封圈 矿用千斤顶支架密封件 液压 油缸密封圈
- 密封圈 橡胶圈 硅胶圈 y型圈 油封
- 煤矿防爆密封圈 阻燃防爆橡胶圈 矿用喇叭嘴阻燃防爆胶圈
- 矿用尼龙柱鞋 尼龙柱帽 单体悬浮液压支柱柱鞋柱帽
- 连接钢丝 支柱用连结钢丝 弹簧圆柱销 卡圈
- 鼓型密封圈 综采支架用 聚氨酯山形圈 夹布蕾形圈
- 燃气阀皮碗 加布调压阀皮膜 夹布阀门皮碗
- JF防尘密封圈 防尘圈 DH防尘圈 橡胶防尘 聚胺脂防尘圈
- UPH密封圈 轴孔通用Y形圈
- 燃气用高压皮膜 皮碗 隔膜 汽车制动膜片 加布膜片
- 活塞油封及活塞杆油封
- 聚甲醛挡圈_聚四氟档圈
- DHS 型组合防尘圈
- 鼓形圈密封结构
- YXd形活塞杆密封圈
- 活塞用斯特封和活塞杆用斯特封
- 鼓形密封圈原理、结构型式及特点
- 注塑聚胺酯鼓形密封圈与浇注形车削密封圈比较