LTG型格来圈_活塞组合密封圈
发布时间2016-07-22   浏览:2,464 views   调整大小: 16px  14px  12px

LTG型格来圈_活塞组合密封圈

活塞用斯特封和活塞杆用斯特封

活塞用斯特封和活塞杆用斯特封

结构特点
LTG型格来圈一活塞密封圈是双向组合密封圈,广泛应用在高压、重载工况。它由一个改性PTFE密封圈和一个预加载弹性体—O形密封圈(或矩形、星形,材质一般为NBR或FPM)组成。一般与导向支承环配套使用,必要时加防污保护圈。缸径小于φ40的规格,应采取分体式沟槽进行安装。

格莱圈

格莱圈

密封机理
传统的格来圈的断面形状是方形(或称矩形),其密封机理是利用预加载弹性体对PTFE密封圈进行施力来完成密封。当系统压力升高时,弹性体对改性PTFE密封圈施力,将系统产生的轴向力转变为径向挤压力,使改性PTFE密封圈对缸壁产生大的径向接触应力,从而来完成高压工况下的密封功能。而新型格来圈的断面形状是倒“T”字形,除保留了上述特性外,在密封圈的两侧面进行倒角,使其增加一个附加的自由度,在外力作用下密封圈具有倾斜功能。工作时,在系统压力的作用下,密封圈压向沟槽的一边。由于密封圈侧面是斜的,使其发生轻微倾斜转动,将所产生的最大压力点移向高压侧密封圈边缘并对缸壁产生足够大的接触应力,而低压侧出现一个没有压缩或剪切的中间变形区,从而有效地减少了密封圈被间隙挤出的危险,改善了密封圈的密封性能和提高了使用寿合命。

沟槽标准
沟槽尺寸、公差符合ISO7425/1、GB/T15242.3-94、宝色霞板公司的T型特康格来圈、Parker公司OE、Merkel公司OMK-MR的密封沟槽标准。

格莱圈使用图

格莱圈使用图

技术数据

材质 压力
MPa
温度
介质 硬度
(弹性体)
线速度
m/s
弹性体 密封圈
FPM 改性PTFE ≤40 -30to+200 A、B、C、D 75±5 ≤5.0
NBR 改性PTFE ≤40 -30to+110 A、B、C 7±5、75±5、85±5 ≤5.0

A-石油基液压油和矿物基润滑脂 B-水一油乳化液 C-水一乙二醇基 D-磷酸脂基

安装须知
密封圈是组合式结构,可安装在闭式(或称整体)密封沟槽中,但当缸径小于φ40的规格时,应采取分体式沟槽进行安装。安装前必须支除密封圈安装区域内的锐边和毛刺。安装顺序是“弹性体+改性PTFE密封圈(参照格来圈安装说明进行安装)”,装入缸筒时要借助特殊安装工具进行安装,同时在配合表面涂少量润滑油。此外细心安装是确保密封圈功能充分展示的重要条件之一。

应用示例
●伺服油缸 ●机床 ●装载机 ●挖掘机 ●油压机 ●标准油缸 ●推土机 ●平板硫化机 ●注塑机

安装示例

尺寸D1及R

D ≤40 40to100 105to340 340to1000
D1 D-1.0 D-1.5 D-2.0 D-2.5

倒角尺寸C

D ≤16 16to28 30to56 60to200 210to600 610to1000
C 3.0 4.0 6.0 9.0 12.0 15.0

LTG型格来圈尺寸系列表

产品尺寸 沟槽尺寸 2Smax R O型圈断面
直径d0
订货型号
LTG □
D h D d H 0-20MPa 20-40MPa
8 2.0 8 3.1 2.2 0.6-0.4 0.4-0.3 0.5 1.80 LTG 8
10 2.0 10 5.1 2.2 0.6-0.4 0.4-0.3 0.5 1.80 LTG 10
14 2.0 14 9.1 2.2 0.6-0.4 0.4-0.3 0.5 1.80 LTG 14
15 3.0 15 7.5 3.2 0.8-0.5 0.5-0.3 0.5 2.65 LTG 15
16 3.0 16 8.5 3.2 0.8-0.5 0.5-0.3 0.5 2.65 LTG 16
18 3.0 18 10.5 3.2 0.8-0.5 0.5-0.3 0.5 2.65 LTG 18
20 3.0 20 12.5 3.2 0.8-0.5 0.5-0.3 0.5 2.65 LTG 20
22 3.0 22 14.5 3.2 0.8-0.5 0.5-0.3 0.5 2.65 LTG 22
25 3.0 25 17.5 3.2 0.8-0.5 0.5-0.3 0.5 2.65 LTG 25
28 3.0 28 20.5 3.2 0.8-0.5 0.5-0.3 0.5 2.65 LTG 28
30 3.0 30 22.5 3.2 0.8-0.5 0.5-0.3 0.5 2.65 LTG 30
32 3.0 32 24.5 3.2 0.8-0.5 0.5-0.3 0.5 2.65 LTG 32
35 3.0 35 27.5 3.2 0.8-0.5 0.5-0.3 0.5 2.65 LTG 35
36 3.0 36 28.5 3.2 0.8-0.5 0.5-0.3 0.5 2.65 LTG 36
38 3.0 38 30.5 3.2 0.8-0.5 0.5-0.3 0.5 2.65 LTG 38
39 3.0 39 31.5 3.2 0.8-0.5 0.5-0.3 0.5 2.65 LTG 39
40 4.0 40 29.0 4.2 0.8-0.5 0.5-0.3 0.7 3.55 LTG 40
45 4.0 45 34.0 4.2 0.8-0.5 0.5-0.3 0.7 3.55 LTG 45
48 4.0 48 37.0 4.2 0.8-0.5 0.5-0.3 0.7 3.55 LTG 48
50 4.0 50 39.0 4.2 0.8-0.5 0.5-0.3 0.7 3.55 LTG 50
52 4.0 52 41.0 4.2 0.8-0.5 0.5-0.3 0.7 3.55 LTG 52
55 4.0 55 44.0 4.2 0.8-0.5 0.5-0.3 0.7 3.55 LTG 55
56 4.0 56 45.0 4.2 0.8-0.5 0.5-0.3 0.7 3.55 LTG 56
60 4.0 60 49.0 4.2 0.8-0.5 0.5-0.3 0.7 3.55 LTG 60
63 4.0 63 52.0 4.2 0.8-0.5 0.5-0.3 0.7 3.55 LTG 63
64 4.0 64 53.0 4.2 0.8-0.5 0.5-0.3 0.7 3.55 LTG 64
65 4.0 65 54.0 4.2 0.8-0.5 0.5-0.3 0.7 3.55 LTG 65
70 4.0 70 59.0 4.2 0.8-0.5 0.5-0.3 0.7 3.55 LTG 70
75 4.0 75 64.0 4.2 0.8-0.5 0.5-0.3 0.7 3.55 LTG 75
80 6.0 80 64.5 6.3 1.0-0.6 0.6-0.4 0.7 5.30 LTG 80
85 6.0 85 69.5 6.3 1.0-0.6 0.6-0.4 1.2 5.30 LTG 85
89 6.0 89 73.5 6.3 1.0-0.6 0.6-0.4 1.2 5.30 LTG 89
90 6.0 90 74.5 6.3 1.0-0.6 0.6-0.4 1.2 5.30 LTG 90
95 6.0 95 79.5 6.3 1.0-0.6 0.6-0.4 1.2 5.30 LTG 95
100 6.0 100 84.5 6.3 1.0-0.6 0.6-0.4 1.2 5.30 LTG 100
105 6.0 105 89.5 6.3 1.0-0.6 0.6-0.4 1.2 5.30 LTG 105
110 6.0 110 94.5 6.3 1.0-0.6 0.6-0.4 1.2 5.3 LTG 110
115 6.0 115 99.5 6.3 1.0-0.6 0.6-0.4 1.2 5.3 LTG 115
120 6.0 120 104.5 6.3 1.0-0.6 0.6-0.4 1.2 5.3 LTG 120
125 6.0 125 109.5 6.3 1.0-0.6 0.6-0.4 1.2 5.3 LTG 125
130 6.0 130 114.5 6.3 1.0-0.6 0.6-0.4 1.2 5.3 LTG 130
132 6.0 132 116.5 6.3 1.0-0.6 0.6-0.4 1.2 5.3 LTG 132
133 7.8 133 112.0 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.0 LTG 133
135 7.8 135 114.0 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.0 LTG 135
140 7.8 140 119.0 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.0 LTG 140
145 7.8 145 124.0 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.0 LTG 145
150 7.8 150 129.0 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.0 LTG 150
155 7.8 155 134.0 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.0 LTG 155
160 7.8 160 139.0 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.0 LTG 160
165 7.8 165 144.0 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.0 LTG 165
170 7.8 170 149.0 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.0 LTG 170
175 7.8 175 154.0 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.0 LTG 175
180 7.8 180 159.0 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.0 LTG 180
190 7.8 190 169.0 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.0 LTG 190
200 7.8 200 179.0 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.0 LTG 200
210 7.8 210 189.0 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.0 LTG 210
220 7.8 220 199.0 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.0 LTG 220
230 7.8 230 209.0 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.0 LTG 230
240 7.8 240 219.0 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.0 LTG 240
250 7.8 250 229.0 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.0 LTG 250
260 7.8 260 239.0 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.0 LTG 260
270 7.8 270 249.0 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.0 LTG 270
280 7.8 280 259.0 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.0 LTG 280
290 7.8 290 269.0 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.0 LTG 290
300 7.8 300 279.0 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.0 LTG 300
310 7.8 310 289.0 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.0 LTG 310
320 7.8 320 299.0 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.0 LTG 320
330 7.8 330 305.5 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.0 LTG 330
340 7.8 340 315.5 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.0 LTG 340
350 7.8 350 325.5 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.0 LTG 350
360 7.8 360 335.5 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.0 LTG 360
370 7.8 370 345.5 8.1 1.0-0.6 0.6-0.4 1.5 7.0 LTG 370
380 7.8 380 355.5 8.1 1.2-0.7 0.7-0.5 1.5 7.00 LTG 380
390 7.8 390 365.5 8.1 1.2-0.7 0.7-0.5 1.5 7.00 LTG 390
400 7.8 400 375.5 8.1 1.2-0.7 0.7-0.5 1.5 7.00 LTG 400
410 7.8 410 385.5 8.1 1.2-0.7 0.7-0.5 1.5 7.00 LTG 410
420 7.8 420 395.5 8.1 1.2-0.7 0.7-0.5 1.5 7.00 LTG 420
430 7.8 430 405.5 8.1 1.2-0.7 0.7-0.5 1.5 7.00 LTG 430
440 7.8 440 415.5 8.1 1.2-0.7 0.7-0.5 1.5 7.00 LTG 440
450 7.8 450 425.5 8.1 1.2-0.7 0.7-0.5 1.5 7.00 LTG 450
460 7.8 460 435.5 8.1 1.2-0.7 0.7-0.5 1.5 7.00 LTG 460
470 7.8 470 445.5 8.1 1.2-0.7 0.7-0.5 1.5 7.00 LTG 470
480 7.8 480 455.5 8.1 1.2-0.7 0.7-0.5 1.5 7.00 LTG 480
490 7.8 490 465.5 8.1 1.2-0.7 0.7-0.5 1.5 7.00 LTG 490
500 7.8 500 475.5 8.1 1.2-0.7 0.7-0.5 1.5 7.00 LTG 500
510 7.8 510 485.5 8.1 1.2-0.7 0.7-0.5 1.5 7.00 LTG 510
520 7.8 520 495.5 8.1 1.2-0.7 0.7-0.5 1.5 7.00 LTG 520
530 7.8 530 505.5 8.1 1.2-0.7 0.7-0.5 1.5 7.00 LTG 530
540 7.8 540 515.5 8.1 1.2-0.7 0.7-0.5 1.5 7.00 LTG 540
550 7.8 550 525.5 8.1 1.2-0.7 0.7-0.5 1.5 7.00 LTG 550
560 7.8 560 535.5 8.1 1.2-0.7 0.7-0.5 1.5 7.00 LTG 560
570 7.8 570 545.5 8.1 1.2-0.7 0.7-0.5 1.5 7.00 LTG 570
580 7.8 580 555.5 8.1 1.2-0.7 0.7-0.5 1.5 7.00 LTG 580
590 7.8 590 565.5 8.1 1.2-0.7 0.7-0.5 1.5 7.00 LTG 590
600 7.8 600 575.5 8.1 1.2-0.7 0.7-0.5 1.5 7.00 LTG 600
610 7.8 610 585.5 8.1 1.2-0.7 0.7-0.5 1.5 7.00 LTG 610
620 7.8 620 595.5 8.1 1.2-0.7 0.7-0.5 1.5 7.00 LTG 620
630 7.8 630 605.5 8.1 1.2-0.7 0.7-0.5 1.5 7.00 LTG 630
640 7.8 640 615.5 8.1 1.2-0.7 0.7-0.5 1.5 7.00 LTG 640
650 7.8 650 625.5 8.1 1.2-0.7 0.7-0.5 1.5 7.00 LTG 650
660 7.8 660 435.5 8.1 1.2-0.7 0.7-0.5 1.5 7.00 LTG 660
670 9.0 670 642.0 8.1 1.2-0.7 0.7-0.5 1.5 7.00 LTG 670
680 9.0 680 652.0 9.5 1.2-0.7 0.7-0.5 2.0 8.60 LTG 680
690 9.0 690 662.0 9.5 1.2-0.7 0.7-0.5 2.0 8.60 LTG 690
700 9.0 700 672.0 9.5 1.2-0.7 0.7-0.5 2.0 8.60 LTG 700
750 9.0 750 722.0 9.5 1.2-0.7 0.7-0.5 2.0 8.60 LTG 750
800 9.0 800 772.0 9.5 1.2-0.7 0.7-0.5 2.0 8.60 LTG 800
850 9.0 850 822.0 9.5 1.2-0.7 0.7-0.5 2.0 8.60 LTG 850
900 9.0 900 872.0 9.5 1.2-0.7 0.7-0.5 2.0 8.60 LTG 900
950 9.0 950 922.0 9.5 1.2-0.7 0.7-0.5 2.0 8.60 LTG 950
1000 9.0 1000 972.0 9.5 1.2-0.7 0.7-0.5 2.0 8.60 LTG 1000

京城密封件厂 供应橡胶密封件 机械密封件 密封圈 油缸密封件 液压密封件 气缸密封件 煤矿用密封件 煤矿用单体液压支柱密封件及立柱 千斤顶用密封件 氟胶密封件 硅胶密封件 聚胺脂鼓形圈 加布鼓形圈 车削密封件O型圈 氟胶O形圈 硅胶O型圈 聚氨酯密封件(鼓型圈 蕾型圈 山型圈 O型圈 Y型圈)三元乙丙O型圈耐油耐高温用O形圈 加布蕾形圈 聚氨脂蕾形圈 山形圈 防尘圈 单体液压支柱防尘堵盖 Y形圈 活塞导向环 活柱导向环 防挤圈 卸载阀垫 单向阀垫 安全阀垫 连接钢丝 三用阀配件 活塞防挤圈、f4四氟挡圈、POM档圈、皮碗防挤圈、底座防挤圈、防尘堵盖等综合采煤机等机械密封件

上一篇:« 下一篇: »