耐高温 氟胶 硅胶 三元乙丙 丁腈橡胶密封件常用规格表
京城密封件厂供应煤矿用单体液压支柱用密封件及立柱千斤顶密封件用 鼓形圈 车削密封件 O形圈 氟胶O形圈 硅胶O形圈 三元乙丙O形圈蕾形圈 防尘圈直径42孔防尘堵盖 Y形圈 导向环 防挤圈 卸载阀垫 单向阀垫 安全阀垫 连接钢丝 三用阀配件活塞导向环、档圈、防挤圈用综合采煤机等液压机械密封件
货品类别 | 品名规格 |
O形圈 | 5.8*1.9 |
O形圈 | 6*1.9 |
O形圈 | 7*1.9 |
O形圈 | 8*1.9 |
O形圈 | 9*1.9 |
O形圈 | 10*1.9 |
O形圈 | 11*1.9 |
O形圈 | 12*1.9 |
O形圈 | 14*1.9 |
O形圈 | 16*1.9 |
O形圈 | 17*1.9 |
O形圈 | 18*1.9 |
O形圈 | 19*1.9 |
O形圈 | 21*1.9 |
O形圈 | 28*1.9 |
O形圈 | 35*1.9 |
O形圈 | 43*1.9 |
O形圈 | 45*1.9 |
O形圈 | 56.2*1.9 |
O形圈 | 78.3*1.9 |
O形圈 | 90*1.9 |
O形圈 | 96.7*1.9 |
O形圈 | 120*1.9 |
O形圈 | 16*1.8 |
O形圈 | 10*2.4 |
O形圈 | 11*2.4 |
O形圈 | 12*2.4 |
O形圈 | 13*2.4 |
O形圈 | 14*2.4 |
O形圈 | 15*2.4 |
O形圈 | 16*2.4 |
O形圈 | 17*2.4 |
O形圈 | 18*2.4 |
O形圈 | 19*2.4 |
O形圈 | 20*2.4 |
O形圈 | 21*2.4 |
O形圈 | 22*2.4 |
O形圈 | 23*2.4 |
O形圈 | 24*2.4 |
O形圈 | 25*2.4 |
O形圈 | 26*2.4 |
O形圈 | 27*2.4 |
O形圈 | 28*2.4 |
O形圈 | 29*2.4 |
O形圈 | 30*2.4 |
O形圈 | 31*2.4 |
O形圈 | 33*2.4 |
O形圈 | 36*2.4 |
O形圈 | 37*2.4 |
O形圈 | 41*2.4 |
O形圈 | 45*2.4 |
O形圈 | 96*2.4 |
O形圈 | 80*2.4 |
O形圈 | 33*2.5/38*2.5 |
O形圈 | 12*3.1 |
O形圈 | 18*3.1 |
O形圈 | 20*3.1 |
O形圈 | 21*3.1 |
O形圈 | 22*3.1 |
O形圈 | 24*3.1 |
O形圈 | 25*3.1 |
O形圈 | 27*3.1 |
O形圈 | 28*3.1 |
O形圈 | 29*3.1 |
O形圈 | 30*3.1 |
O形圈 | 32*3.1 |
O形圈 | 33*3.1 |
O形圈 | 34*3.1 |
O形圈 | 35*3.1 |
O形圈 | 37*3.1 |
O形圈 | 13*1.9 |
O形圈 | 38*3.1 |
O形圈 | 39*3.1 |
O形圈 | 40*3.1 |
O形圈 | 41*3.1 |
O形圈 | 42*3.1 |
O形圈 | 43*3.1 |
O形圈 | 44*3.1 |
O形圈 | 45*3.1 |
O形圈 | 46*3.1 |
O形圈 | 48*3.1 |
O形圈 | 28*3.5 |
O形圈 | 49*3.1 |
O形圈 | 50*3.1 |
O形圈 | 51*3.1 |
O形圈 | 52*3.1 |
O形圈 | 55*3.1 |
O形圈 | 56*3.1 |
O形圈 | 57*3.1 |
O形圈 | 60*3.1 |
O形圈 | 63*3.1 |
O形圈 | 42*3.5 |
O形圈 | 65*3.1 |
O形圈 | 68*3.1 |
O形圈 | 70*3.1 |
O形圈 | 80*3.1 |
O形圈 | 80*3.3 |
O形圈 | 85*3.1 |
O形圈 | 75*3.1 |
O形圈 | 90*3.1 |
O形圈 | 95*3.1 |
O形圈 | 96*3.1 |
O形圈 | 97*3.1 |
O形圈 | 98*3.1 |
O形圈 | 100*3.1 |
O形圈 | 100*3.3 |
O形圈 | 105*3.1 |
O形圈 | 110*3.1 |
O形圈 | 112*3.1 |
O形圈 | 115*3.1 |
O形圈 | 120*3.1 |
O形圈 | 123*3.1 |
O形圈 | 125*3.1 |
O形圈 | 130*3.1 |
O形圈 | 135*3.1 |
O形圈 | 140*3.1 |
O形圈 | 145*3.1 |
O形圈 | 150*3.1 |
O形圈 | 155*3.1 |
O形圈 | 160*3.1 |
O形圈 | 165*3.1 |
O形圈 | 175*3.1 |
O形圈 | 185*3.1 |
O形圈 | 200*3.1 |
O形圈 | 293*3.1 |
O形圈 | 334*31 |
O形圈 | 418*3.1 |
O形圈 | 270*3.1 |
O形圈 | 24*3.5 |
O形圈 | 25*3.5 |
O形圈 | 26*3.5 |
O形圈 | 30*3.5 |
O形圈 | 31*3.5 |
O形圈 | 32*3.5 |
O形圈 | 34*3.5 |
O形圈 | 35*3.5 |
O形圈 | 36*3.5 |
O形圈 | 38*3.5 |
O形圈 | 40*3.5 |
O形圈 | 41*3.5 |
O形圈 | 44*3.5 |
O形圈 | 45*3.5 |
O形圈 | 46*3.5 |
O形圈 | 48*3.5 |
O形圈 | 50*3.5 |
O形圈 | 51*3.5 |
O形圈 | 54*3.5 |
O形圈 | 55*3.5 |
O形圈 | 56*3.5 |
O形圈 | 58*3.5 |
O形圈 | 60*3.5 |
O形圈 | 65*3.5/58*3.55 |
O形圈 | 72*3.5 |
O形圈 | 76*3.5 |
O形圈 | 80*3.5 |
O形圈 | 90*3.5 |
O形圈 | 94*3.5 |
O形圈 | 95*3.5 |
O形圈 | 100*3.5/92.5*3.55 |
O形圈 | 103*3.5 |
O形圈 | 110*3.5 |
O形圈 | 112*3.5 |
O形圈 | 116*3.5 |
O形圈 | 120*3.5 |
O形圈 | 125*3.5 |
O形圈 | 127.5*3.5 |
O形圈 | 135*3.5 |
O形圈 | 140*3.5 |
O形圈 | 155*3.5 |
O形圈 | 102*3.5 |
O形圈 | 117.5*3.5 |
O形圈 | 30*3.3 |
O形圈 | 84*3.3 |
O形圈 | 90*3.3 |
O形圈 | 117*3.3 |
O形圈 | 50*5.7 |
O形圈 | 55*5.7 |
O形圈 | 60*5.7 |
O形圈 | 63*5.7 |
O形圈 | 117*3.1 |
O形圈 | 65*5.7 |
O形圈 | 69*5.7 |
O形圈 | 70*5.7 |
O形圈 | 73*5.7 |
O形圈 | 75*5.7 |
O形圈 | 80*5.7 |
O形圈 | 82*5.7 |
O形圈 | 85*5.7 |
O形圈 | 90*5.7 |
O形圈 | 95*5.7 |
O形圈 | 84*3.5 |
O形圈 | 100*5.7 |
O形圈 | 102*5.7 |
O形圈 | 105*5.7 |
O形圈 | 110*5.7 |
O形圈 | 115*5.7 |
O形圈 | 120*5.7 |
O形圈 | 122*5.7 |
O形圈 | 124*5.7 |
O形圈 | 125*5.7 |
O形圈 | 130*5.7 |
O形圈 | 135*5.7 |
O形圈 | 85*3.55 |
O形圈 | 140*5.7 |
O形圈 | 145*5.7 |
O形圈 | 150*5.7 |
O形圈 | 155*5.7 |
O形圈 | 160*5.7 |
O形圈 | 165*5.7 |
O形圈 | 170*5.7 |
O形圈 | 175*5.7 |
O形圈 | 180*5.7 |
O形圈 | 185*5.7 |
O形圈 | 84*3.1 |
O形圈 | 190*5.7 |
O形圈 | 195*5.7 |
O形圈 | 200*5.7 |
O形圈 | 205*5.7 |
O形圈 | 210*5.7 |
O形圈 | 212*5.7 |
O形圈 | 215*5.7 |
O形圈 | 220*5.7 |
O形圈 | 225*5.7 |
O形圈 | 230*5.7 |
O形圈 | 235*8.7 |
O形圈 | 240*5.7 |
O形圈 | 245*5.7 |
O形圈 | 250*5.7 |
O形圈 | 260*5.7 |
O形圈 | 270*5.7 |
O形圈 | 275*5.7 |
O形圈 | 280*5.7 |
O形圈 | 300*5.7 |
O形圈 | 165*8.6 |
O形圈 | 185*8.6 |
O形圈 | 225*8.6 |
O形圈 | 245*8.6 |
O形圈 | 250*8.6 |
O形圈 | 265*8.6 |
O形圈 | 275*8.6 |
O形圈 | 280*8.6 |
O形圈 | 290*8.6 |
O形圈 | 300*8.6 |
O形圈 | 320*8.6 |
O形圈 | 350*8.6 |
O形圈 | 380*8.6 |
O形圈 | 400*8.6 |
O形圈 | 170*8.5 |
O形圈 | 5*1.8 |
O形圈 | 6.9*1.8 |
O形圈 | 10.8*1.8 |
O形圈 | 12.5*1.8 |
O形圈 | 19*1.8 |
O形圈 | 21*1.8 |
O形圈 | 28*1.8 |
O形圈 | 30*1.8 |
O形圈 | 125*1.8 |
O形圈 | 10.6*2.65 |
O形圈 | 17*2.65 |
O形圈 | 10*2.65 |
O形圈 | 13*2.65 |
O形圈 | 16*2.65 |
O形圈 | 19*2.65 |
O形圈 | 17.46*2.65 |
O形圈 | 18*2.65 |
O形圈 | 21*2.65 |
O形圈 | 23.6*2.65 |
O形圈 | 25*2.65 |
O形圈 | 31.5*2.65 |
O形圈 | 25.07*2.62 |
O形圈 | 30.45*2.62 |
O形圈 | 41.2*2.65 |
O形圈 | 50*2.65 |
O形圈 | 54.5*5.65 |
O形圈 | 58*2.65 |
O形圈 | 60*2.65 |
O形圈 | 64*2.65 |
O形圈 | 63*2.65 |
O形圈 | 71*2.65 |
O形圈 | 70*2.65 |
O形圈 | 69*2.65 |
O形圈 | 73*2.65 |
O形圈 | 80*2.65 |
O形圈 | 82.5*2.65 |
O形圈 | 85*2.65 |
O形圈 | 90*2.65 |
O形圈 | 100*2.65 |
O形圈 | 102*2.65 |
O形圈 | 112*2.65 |
O形圈 | 118*2.65 |
O形圈 | 125*2.65 |
O形圈 | 42*2.7 |
O形圈 | 30.2*3 |
O形圈 | 30*3.55 |
O形圈 | 45*3.55 |
O形圈 | 47.5*3.55 |
O形圈 | 50*3.55 |
O形圈 | 53*3.55 |
O形圈 | 56*3.55 |
O形圈 | 63*3.55/70*3.5 |
O形圈 | 72.5*3.55 |
O形圈 | 73*3.55 |
O形圈 | 82.5*3.55 |
O形圈 | 102*3.55 |
O形圈 | 97.5*3.55 |
O形圈 | 103*3.55 |
O形圈 | 106*3.55 |
O形圈 | 112*3.55 |
O形圈 | 114.3*3.55 |
O形圈 | 115*3.55 |
O形圈 | 118*3.55 |
O形圈 | 125*3.55 |
O形圈 | 128*3.55 |
O形圈 | 140*3.55 |
O形圈 | 190*3.55 |
O形圈 | 50*4.2 |
O形圈 | 52*4.26 |
O形圈 | 42*3.8 |
O形圈 | 42*4 |
O形圈 | 80*4 |
O形圈 | 100*4 |
O形圈 | 103*4 |
O形圈 | 120*4 |
O形圈 | 125*4 |
O形圈 | 130*4 |
O形圈 | 117.5*4 |
O形圈 | 100*4.5 |
O形圈 | 30*4.6 |
O形圈 | 35*4.6 |
O形圈 | 66*4.6 |
O形圈 | 85*4.6 |
O形圈 | 89*4.6 |
O形圈 | 98*4.6 |
O形圈 | 103*4.6 |
O形圈 | 65*5 |
O形圈 | 80*5 |
O形圈 | 84*5 |
O形圈 | 100*5 |
O形圈 | 135*5 |
O形圈 | 136*5.3 |
O形圈 | 50*5.3 |
O形圈 | 53*5.3 |
O形圈 | 33.5*5.33 |
O形圈 | 47.62*5.33 |
O形圈 | 57.07*5.33 |
O形圈 | 65*5.33 |
O形圈 | 71*5.33 |
O形圈 | 75*5.33 |
O形圈 | 80*5.3 |
O形圈 | 91*5.3 |
O形圈 | 95*5.3 |
O形圈 | 102.6*5.33 |
O形圈 | 145*5.3 |
O形圈 | 69*5.3 |
O形圈 | 113*5.3 |
O形圈 | 114*5.33 |
O形圈 | 115*5.3 |
O形圈 | 150*5.3 |
O形圈 | 190*5.3 |
O形圈 | 205*5.3 |
O形圈 | 215*5.3 |
O形圈 | 230*5.3 |
O形圈 | 43.5*5.5 |
O形圈 | 70*6 |
O形圈 | 100*7 |
O形圈 | 110*7 |
O形圈 | 125*7 |
O形圈 | 185*7 |
O形圈 | 160*7/145*7 |
O形圈 | 206*7 |
O形圈 | 210*7 |
O形圈 | 195*7 |
O形圈 | 236*7 |
O形圈 | 250*7 |
O形圈 | 260*7 |
O形圈 | 265*7 |
O形圈 | 306*7 |
O形圈 | 307*7 |
O形圈 | 345*7 |
O形圈 | 117.5*3.76 |
O形圈 | 128.5*3.76 |
O形圈 | 100*3.7 |
O形圈 | 84*3.76 |
O形圈 | 94*3.76 |
O形圈 | 117*3.76 |
O形圈 | 127.6*3.65 |
O形圈 | 84*3.63 |
O形圈 | 30.14*3.53 |
O形圈 | 30.45*3.53 |
O形圈 | 79.68*3.53 |
O形圈 | 97.5*5 |
O形圈 | 127.8*3.76 |
O形圈 | 94*3.65 |
注:可来图纸加工订做
上一篇:« Y形橡胶密封圈常用规格表 | 下一篇:F4聚四氟乙稀档圈规格表 » |
密封知识
- 矿用单体支柱尼龙柱鞋厂家 订做mc轻型双抗尼龙柱鞋 耐用五孔柱鞋
- 矿用液压支柱尼龙柱鞋柱帽
- 橡胶密封圈硫化组成
- 橡胶制品老化原因及防止老化方法
- 鼓型密封圈 综采支架用 聚氨酯山形圈 夹布蕾形圈
- 橡胶夹布膜片 平衡膜片 燃气调压阀膜片 皮碗
- 导向环 四氟导向带 耐磨导向环 油缸导向环
- 燃气阀皮碗 加布调压阀皮膜 夹布阀门皮碗
- KDAS型密封圈/活塞专用组合密封圈/五组合密封圈/DAS型密封圈
- JF防尘密封圈 防尘圈 DH防尘圈 橡胶防尘 聚胺脂防尘圈
- 燃气用高压皮膜 皮碗 隔膜 汽车制动膜片 加布膜片
- 密封圈规格型号
- 鼓型圈LW活塞导向环
- K卡箍_支撑环_外导向环
- 山型圈 SHJ活塞导向环
- 液压支架密封件_煤矿立柱液压件
- 油缸密封圈
- V型密封圈 加布组合
- o形密封圈汇总
- y形密封圈用法汇总
相关推荐
- 矿用单体支柱尼龙柱鞋厂家 订做mc轻型双抗尼龙柱鞋 耐用五孔柱鞋
- 矿用液压支柱尼龙柱鞋柱帽
- 单体悬浮支柱密封圈 矿用千斤顶支架密封件 液压 油缸密封圈
- 密封圈 橡胶圈 硅胶圈 y型圈 油封
- 煤矿防爆密封圈 阻燃防爆橡胶圈 矿用喇叭嘴阻燃防爆胶圈
- 矿用尼龙柱鞋 尼龙柱帽 单体悬浮液压支柱柱鞋柱帽
- 连接钢丝 支柱用连结钢丝 弹簧圆柱销 卡圈
- 鼓型密封圈 综采支架用 聚氨酯山形圈 夹布蕾形圈
- 燃气阀皮碗 加布调压阀皮膜 夹布阀门皮碗
- JF防尘密封圈 防尘圈 DH防尘圈 橡胶防尘 聚胺脂防尘圈
- UPH密封圈 轴孔通用Y形圈
- 燃气用高压皮膜 皮碗 隔膜 汽车制动膜片 加布膜片
- 活塞油封及活塞杆油封
- 聚甲醛挡圈_聚四氟档圈
- DHS 型组合防尘圈
- 鼓形圈密封结构
- YXd形活塞杆密封圈
- 活塞用斯特封和活塞杆用斯特封
- 鼓形密封圈原理、结构型式及特点
- 注塑聚胺酯鼓形密封圈与浇注形车削密封圈比较