聚四氟乙烯挡圈_挡圈价格
发布时间2014-08-02   浏览:2,177 views   调整大小: 16px  14px  12px

聚四氟乙烯挡圈_挡圈价格

材质:聚四氟乙稀(PTFE)
规格 单价 规格 单价 规格 单价
型号 (元) 规格 (元) 规格 (元)
1 A5*2*1.25 0.20 36 A95*90*1.5 1.80 71 A140*130*2 3.30
2 A6*3*1.25 0.20 37 A100*95*1.5 1.90 72 A145*135*2 3.35
3 A7*4*1.25 0.20 38 A105*100*1.5 2.00 73 A150*140*2 3.40
4 A8*5*1.25 0.20 39 A110*105*1.5 2.00 74 A155*145*2 3.45
5 A9*6*1.25 0.20 40 A115*110*1.5 2.10 75 A160*150*2 3.50
6 A11*8*1.25 0.23 41 A120*115*1.5 2.20 76 A165*155*2 3.55
7 A12*9*1.25 0.23 42 A125*120*1.5 2.30 77 A170*160*2 3.60
8 A13*10*1.25 0.23 43 A130*125*1.5 2.40 78 A175*165*2 3.65
9 A14*11*1.25 0.23 44 A130*130*1.5 2.50 79 A180*170*2 3.70
10 A15*11*1.25 0.26 45 A140*135*1.5 2.60 80 A185*175*2 3.75
11 A16*11*1.25 0.26 46 A145*140*1.5 2.70 81 A190*180*2 3.80
12 A18*14*1.25 0.26 47 A150*145*1.5 2.80 82 A195*185*2 3.85
13 A19*15*1.25 0.26 48 A155*150*1.5 2.90 83 A200*190*2 4.00
14 A22*18*1.25 0.26 49 A160*155*1.5 3.00 84 A205*195*2 4.10
15 A24*20*1.25 0.33 50 A165*160*1.5 3.10 85 A210*200*2 4.20
16 A25*21*1.25 0.33 51 A50*40*2 1.00 86 A220*210*2 4.40
17 A26*22*1.25 0.33 52 A55*45*2 1.10 87 230*220*2 4.60
18 A28*23*1.25 0.33 53 A60*50*2 1.40 88 A250*240*2 5.00
19 A30*25*1.5 0.50 54 A63*53*2 1.45 89 A260*250*2 5.50
20 A32*27*1.5 0.50 55 A65*55*2 1.55 90 A270*260*2 6.00
21 A35*30*1.5 0.50 56 A70*60*2 1.75 91 A280*270*2 6.50
22 A38*33*1.5 0.60 57 A73*63*2 1.80 92 A290*280*2 7.20
23 A40*35*1.5 0.70 58 A75*65*2 1.95 93 A300*290*2 7.80
24 A45*40*1.5 0.80 59 A80*70*2 2.15
25 A50*45*1.5 0.90 60 A85*75*2 2.20
26 A55*50*1.5 1.00 61 A90*80*2 2.35
27 A60*55*1.5 1.10 62 A95*85*2 2.40
28 A63*58*1.5 1.20 63 A100*90*2 2.55
29 A65*60*1.5 1.30 64 A105*95*2 2.60
30 A68*63*1.5 1.40 65 A110*100*2 2.75
31 A70*65*1.5 1.50 66 A115*105*2 2.80
32 A75*70*1.5 1.60 67 A120*110*2 2.95
33 A80*75*1.5 1.60 68 A125*115*2 3.00
34 A85*80*1.5 1.70 69 A130*120*2 3.10
35 A90*85*1.5 1.70 70 A135*125*2 3.20
上一篇:« 下一篇: »