1.产品用途:用于往复运动油缸活塞与活塞杆的密封.
2.材质:丁腈橡胶. 聚氨酯
3.工况条件
温度:— 40 ~ +120℃
压力:< 25MPa
介质:液压油、水、空气
4.标准:HG4—335—66
Y形密封圈适用于液压缸活塞和活塞杆上起单向密封作用的橡胶密封圈。其使用条件见表5-27. 表5-27Y形密封圈的工作压力范围 密封圈型式 往复运动速度/m.s-1 挤出半径间隙/mm 工作压力范围/MPa Y形圈 0.5 0.2 0~15 0.1 0~20 0.5 0.2 0~20 0.1 0~25 国标(GB10708.1-89)规定了用于L1和L2二种型式密封腔体的Y形橡胶密封圈。 活塞密封腔体L1用Y形橡胶密封圈 Y形橡胶密封圈的型式如图5-31所示。Y形橡胶密封
密封圈型式 | 往复运动速度/m.s-1 | 挤出半径间隙/mm | 工作压力范围/MPa |
Y形圈 | 0.5 | 0.2 | 0~15 |
0.1 | 0~20 | ||
0.5 | 0.2 | 0~20 | |
0.1 | 0~25 |
,保证密封面在工作期间的正常运行。
D | S | d | L0+0.25 |
C
》
|
R
《
|
F | D | S | d | L0+0.25 |
C
》
|
R
《
|
F | ||||
L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | ||||||||||||
12 | 4 | 4 | 5.0 | 6.3 | 2 | 0.3 | 0.5 | (110) | 7.5 | 95 | 9.5 | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 | 1 | |
16 | 4 | 8 | 5.0 | 6.3 | 2 | 0.3 | 0.5 | 10 | 90 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 | |||
20 | 4 | 12 | 5.0 | 6.3 | 2 | 0.3 | 0.5 | 125 | 10 | 105 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 | 1 | |
5 | 10 | 6.3 | 8 | 16 | 2.5 | 12.5 | 100 | 16 | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 | 1.5 | ||||
25 | 4 | 17 | 5.0 | 6.3 | 2 | 0.3 | 0.5 | (140) | 10 | 120 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 | 1 | |
5 | 15 | 6.3 | 8 | 16 | 2.5 | 12.5 | 115 | 16 | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 | 1.5 | ||||
32 | 4 | 24 | 5.0 | 6.3 | 2 | 0.3 | 0.5 | 160 | 10 | 140 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 | 1 | |
5 | 22 | 6.3 | 8 | 16 | 2.5 | 12.5 | 135 | 16 | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 | 1.5 | ||||
40 | 4 | 32 | 5.0 | 6.3 | 2 | 0.3 | 0.5 | (180) | 10 | 160 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 | 1 | |
5 | 30 | 6.3 | 8 | 16 | 2.5 | 12.5 | 155 | 16 | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 | 1.5 | ||||
50 | 5 | 40 | 6.3 | 8 | 16 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 200 | 12.5 | 175 | 16 | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 | 1.5 |
7.5 | 35 | 9.5 | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 | 1 | 15 | 170 | 20 | 25 | 50 | 7.5 | ||||
(56) | 5 | 46 | 6.3 | 8 | 16 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | (220) | 12.5 | 195 | 16 | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 | 1.5 |
7.5 | 41 | 9.5 | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 | 1 | 15 | 190 | 20 | 25 | 50 | 7.5 | ||||
63 | 5 | 53 | 6.3 | 8 | 16 | 4 | 0.3 | 0.5 | 250 | 12.5 | 225 | 16 | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 | 1.5 |
7.5 | 48 | 9.5 | 12.5 | 25 | 5 | 0.4 | 1 | 15 | 220 | 20 | 25 | 50 | 7.5 | ||||
(70) | 7.5 | 55 | 9.5 | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 | 1 | (280) | 15 | 250 | 20 | 25 | 50 | 7.5 | 0.8 | 1.5 |
10 | 50 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 | 320 | 15 | 290 | 20 | 25 | 50 | 7.5 | 0.8 | 1.5 | ||
80 | 7.5 | 65 | 9.5 | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 | 1 | (360) | 15 | 330 | 20 | 25 | 50 | 7.5 | 0.8 | 1.5 |
10 | 60 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 | 400 | 20 | 360 | 25 | 32 | 63 | 10 | 1.0 | 2 | ||
(90) | 7.5 | 75 | 9.5 | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 | 1 | (450) | 20 | 410 | 25 | 32 | 63 | 10 | 1.0 | 2 |
10 | 70 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 | 500 | 20 | 460 | 25 | 32 | 63 | 10 | 1.0 | 2 | ||
100 | 7.5 | 85 | 9.5 | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 | 1 | |||||||||
10 | 80 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 |
d | S | D | L0+0.25 |
C
》
|
R
《
|
d | S | D | L0+0.25 |
C
》
|
R
《
|
||||
L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | ||||||||||
6 | 4 | 14 | 5.0 | 6.3 | 14.5 | 2 | 0.3 | 56 | 7.5 | 71 | 9.5 | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 |
8 | 4 | 16 | 5.0 | 6.3 | 14.5 | 2 | 0.3 | 10 | 76 | – | 16 | 32 | 5 | 0.6 | |
10 | 4 | 18 | 5.0 | 6.3 | 14.5 | 2 | 0.3 | 63 | 7.5 | 78 | 9.5 | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 |
5 | 20 | – | 8 | 16 | 2.5 | 10 | 83 | – | 16 | 32 | 5 | 0.6 | |||
12 | 4 | 20 | 5.0 | 6.3 | 14.5 | 2 | 0.3 | 70 | 7.5 | 85 | 9.5 | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 |
5 | 22 | – | 8 | 16 | 2.5 | 10 | 90 | – | 16 | 32 | 5 | 0.6 | |||
14 | 4 | 22 | 5.0 | 6.3 | 14.5 | 2 | 0.3 | 80 | 7.5 | 95 | 9.5 | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 |
5 | 24 | – | 8 | 16 | 2.5 | 10 | 100 | – | 16 | 32 | 5 | 0.6 | |||
16 | 4 | 24 | 5.0 | 6.3 | 14.5 | 2 | 0.3 | 90 | 7.5 | 105 | 9.5 | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 |
5 | 26 | – | 8 | 16 | 2.5 | 10 | 110 | – | 16 | 32 | 5 | 0.6 | |||
18 | 4 | 26 | 5.0 | 6.3 | 14.5 | 2 | 0.3 | 100 | 10 | 120 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 |
5 | 28 | – | 8 | 16 | 2.5 | 12.5 | 125 | – | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 | |||
20 | 4 | 28 | 5.0 | 6.3 | 14.5 | 2 | 0.3 | 110 | 10 | 130 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 |
5 | 30 | – | 8 | 16 | 2.5 | 12.5 | 135 | – | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 | |||
22 | 4 | 30 | 5.0 | 6.3 | 14.5 | 2 | 0.3 | 125 | 10 | 145 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 |
5 | 32 | – | 8 | 16 | 2.5 | 12.5 | 150 | – | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 | |||
25 | 4 | 33 | 5.0 | 6.3 | 14.5 | 2 | 0.3 | 140 | 10 | 160 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 |
5 | 35 | – | 8 | 16 | 2.5 | 12.5 | 165 | – | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 | |||
28 | 5 | 38 | 6.3 | 8 | 16 | 2.5 | 0.3 | 160 | 12.5 | 185 | 16 | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 |
7.5 | 43 | – | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 | 15 | 190 | – | 25 | 50 | 7.5 | |||
32 | 5 | 42 | 6.3 | 8 | 16 | 2.5 | 0.3 | 180 | 12.5 | 205 | 16 | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 |
7.5 | 47 | – | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 | 15 | 210 | – | 25 | 50 | 7.5 | |||
36 | 5 | 46 | 6.3 | 8 | 16 | 2.5 | 0.3 | 200 | 12.5 | 225 | 16 | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 |
7.5 | 51 | – | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 | 15 | 230 | – | 25 | 50 | 7.5 | |||
40 | 5 | 50 | 6.3 | 8 | 16 | 2.5 | 0.3 | 220 | 15 | 250 | 20 | 25 | 50 | 7.5 | 0.8 |
7.5 | 55 | – | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 | 250 | 15 | 280 | 20 | 25 | 50 | 7.5 | 0.8 | |
45 | 5 | 55 | 6.3 | 8 | 16 | 2.5 | 0.3 | 280 | 15 | 310 | 20 | 25 | 50 | 7.5 | 0.8 |
7.5 | 60 | – | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 | 320 | 20 | 360 | 25 | 32 | 63 | 10 | 1.0 | |
50 | 5 | 60 | 6.3 | 8 | 16 | 2.5 | 0.3 | 360 | 20 | 400 | 25 | 32 | 63 | 10 | 1.0 |
7.5 | 65 | – | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 |
大城县京城密封件厂供应机械密封件液压油缸气缸密封件煤矿用单体液压支柱用密封件及立柱千斤顶密封件用 鼓形圈 车削密封件 O形圈 氟胶O形圈 硅胶O形圈 三元乙丙O形圈蕾形圈 防尘圈直径42孔防尘堵盖 Y形圈 导向环 防挤圈 卸载阀垫 单向阀垫 安全阀垫 连接钢丝 三用阀配件活塞导向环、档圈、防挤圈用综合采煤机等液压机械密封件
我厂产品还能根据贵公司需要特殊订做
上一篇:« 摩托车全车油封规格表 | 下一篇:聚氨酯Y形密封圈液压缸中安装 » |
密封知识
- 矿用单体支柱尼龙柱鞋厂家 订做mc轻型双抗尼龙柱鞋 耐用五孔柱鞋
- 矿用液压支柱尼龙柱鞋柱帽
- 橡胶密封圈硫化组成
- 橡胶制品老化原因及防止老化方法
- 鼓型密封圈 综采支架用 聚氨酯山形圈 夹布蕾形圈
- 橡胶夹布膜片 平衡膜片 燃气调压阀膜片 皮碗
- 导向环 四氟导向带 耐磨导向环 油缸导向环
- 燃气阀皮碗 加布调压阀皮膜 夹布阀门皮碗
- KDAS型密封圈/活塞专用组合密封圈/五组合密封圈/DAS型密封圈
- JF防尘密封圈 防尘圈 DH防尘圈 橡胶防尘 聚胺脂防尘圈
- 燃气用高压皮膜 皮碗 隔膜 汽车制动膜片 加布膜片
- 密封圈规格型号
- 鼓型圈LW活塞导向环
- K卡箍_支撑环_外导向环
- 山型圈 SHJ活塞导向环
- 液压支架密封件_煤矿立柱液压件
- 油缸密封圈
- V型密封圈 加布组合
- o形密封圈汇总
- y形密封圈用法汇总
相关推荐
- 矿用单体支柱尼龙柱鞋厂家 订做mc轻型双抗尼龙柱鞋 耐用五孔柱鞋
- 矿用液压支柱尼龙柱鞋柱帽
- 单体悬浮支柱密封圈 矿用千斤顶支架密封件 液压 油缸密封圈
- 密封圈 橡胶圈 硅胶圈 y型圈 油封
- 煤矿防爆密封圈 阻燃防爆橡胶圈 矿用喇叭嘴阻燃防爆胶圈
- 矿用尼龙柱鞋 尼龙柱帽 单体悬浮液压支柱柱鞋柱帽
- 连接钢丝 支柱用连结钢丝 弹簧圆柱销 卡圈
- 鼓型密封圈 综采支架用 聚氨酯山形圈 夹布蕾形圈
- 燃气阀皮碗 加布调压阀皮膜 夹布阀门皮碗
- JF防尘密封圈 防尘圈 DH防尘圈 橡胶防尘 聚胺脂防尘圈
- UPH密封圈 轴孔通用Y形圈
- 燃气用高压皮膜 皮碗 隔膜 汽车制动膜片 加布膜片
- 活塞油封及活塞杆油封
- 聚甲醛挡圈_聚四氟档圈
- DHS 型组合防尘圈
- 鼓形圈密封结构
- YXd形活塞杆密封圈
- 活塞用斯特封和活塞杆用斯特封
- 鼓形密封圈原理、结构型式及特点
- 注塑聚胺酯鼓形密封圈与浇注形车削密封圈比较